See Fund: Gainers
Losers
Ticker | Price | 1 month % Change | Category |
---|---|---|---|
BITIX ProFunds Short Bitcoin Str ProFd Inv | 8.99 | -23.30% | Trading--Miscellaneous |
ALTEX Firsthand Alternative Energy | 9.56 | -15.21% | Technology |
PHPSX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Svc | 17.11 | -15.01% | Trading--Leveraged Equity |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Inv | 20.71 | -14.95% | Trading--Leveraged Equity |
TPCIX Timothy Plan Israel Common Values C | 17.86 | -14.52% | Miscellaneous Region |
BIPSX ProFunds Biotechnology UltraSector Svc | 34.20 | -14.52% | Trading--Leveraged Equity |
TPAIX Timothy Plan Israel Common Values A | 19.26 | -14.48% | Miscellaneous Region |
TICIX Timothy Plan Israel Common Values I | 19.56 | -14.46% | Miscellaneous Region |
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Inv | 51.99 | -14.45% | Trading--Leveraged Equity |
GCCAX GMO Climate Change R6 | 22.55 | -14.26% | Global Small/Mid Stock |
GCCLX GMO Climate Change I | 22.52 | -14.24% | Global Small/Mid Stock |
GCCHX GMO Climate Change III | 22.60 | -14.23% | Global Small/Mid Stock |
UAPSX ProFunds UltraSmall Cap Svc | 39.12 | -14.20% | Trading--Leveraged Equity |
UAPIX ProFunds UltraSmall Cap Inv | 49.44 | -14.11% | Trading--Leveraged Equity |
RYRLX Rydex Russell 2000 2x Strategy C | 105.45 | -14.06% | Trading--Leveraged Equity |
RYRSX Rydex Russell 2000 2x Strategy H | 120.89 | -14.01% | Trading--Leveraged Equity |
RYRUX Rydex Russell 2000 2x Strategy A | 121.92 | -14.01% | Trading--Leveraged Equity |
NESIX Needham Small Cap Growth Institutional | 14.90 | -13.74% | Small Growth |
NESGX Needham Small Cap Growth Retail | 14.06 | -13.72% | Small Growth |
OEPSX Oil Equipment&Svcs UltraSector Pro Svc | 88.50 | -13.46% | Equity Energy |
OEPIX Oil Equipment&Svcs UltraSector Pro Inv | 101.30 | -13.38% | Equity Energy |
GMOYX GMO Resource Transition VI | 14.87 | -13.08% | Natural Resources |
MSCOX Morgan Stanley Inst Inception C | 6.30 | -13.06% | Small Growth |
MSSLX Morgan Stanley Inst Inception L | 5.65 | -13.01% | Small Growth |
MFLLX Morgan Stanley Inst Inception R6 | 10.42 | -13.01% | Small Growth |
MSSMX Morgan Stanley Inst Inception A | 6.86 | -12.99% | Small Growth |
MSSGX Morgan Stanley Inst Inception I | 10.30 | -12.98% | Small Growth |
BBHSX BBH Partner Fund Small Cap Equity | 6.82 | -12.65% | Small Growth |
DXRLX Direxion Mthly Small Cap Bull 1.75X | 64.50 | -12.46% | Trading--Leveraged Equity |
GAAEX Guinness Atkinson Alternative Energy | 5.18 | -11.91% | Global Small/Mid Stock |
FAIRX Fairholme | 31.93 | -11.63% | Large Value |
EEOFX Pear Tree Essex Environmental Opps Odnry | 11.85 | -11.48% | Mid-Cap Growth |
GEOSX Pear Tree Essex Environmental Opps Ins | 12.04 | -11.47% | Mid-Cap Growth |
RPNCX Riverpark/Next Century Growth Retail | 8.77 | -11.41% | Small Growth |
LCMGX Lord Abbett Micro Cap Growth C | 15.04 | -11.40% | Small Growth |
LAMGX Lord Abbett Micro Cap Growth A | 12.59 | -11.39% | Small Growth |
RPNIX Riverpark/Next Century Gr Inst | 8.79 | -11.38% | Small Growth |
GEORX Pear Tree Essex Environmental Opps R6 | 5.51 | -11.37% | Mid-Cap Growth |
LFMGX Lord Abbett Micro Cap Growth F | 15.55 | -11.37% | Small Growth |
MSJCX Morgan Stanley Global Endurance C | 13.26 | -11.36% | Global Small/Mid Stock |
UMPSX ProFunds UltraMid Cap Svc | 38.34 | -11.34% | Trading--Leveraged Equity |
ADNAX American Beacon ARK Transfmt Innov A | 12.32 | -11.32% | Mid-Cap Growth |
LMIYX Lord Abbett Micro Cap Growth I | 15.54 | -11.31% | Small Growth |
ADNCX American Beacon ARK Transfmt Innov C | 11.91 | -11.31% | Mid-Cap Growth |
ADNIX American Beacon ARK Transfmt Innov R5 | 12.65 | -11.31% | Mid-Cap Growth |
MSJAX Morgan Stanley Global Endurance A | 13.76 | -11.30% | Global Small/Mid Stock |
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Inv | 49.52 | -11.26% | Trading--Leveraged Equity |
ADNRX American Beacon ARK Transfmt Innov R6 | 12.62 | -11.24% | Mid-Cap Growth |
MSJIX Morgan Stanley Global Endurance I | 14.00 | -11.24% | Global Small/Mid Stock |
MSJSX Morgan Stanley Global Endurance R6 | 14.03 | -11.22% | Global Small/Mid Stock |
Data as of 11/30/2023