Markets Overview
Data as of 5:15pm ET, 08/09/2022
Oct 04 1:14am: Howard Marks, co-chairman of Oaktree Capital, explains why investors should start treading lightly. More
U.S. Stocks »
World Markets » | Last price | % Change | |
---|---|---|---|
![]() | Nikkei 225Japan | 27,999.96 | -0.88% |
![]() | Hang SengHong Kong | 20,003.44 | -0.21% |
![]() | FTSE 100England | 7,488.15 | +0.08% |
![]() | DAXGermany | 13,534.97 | -1.12% |
11:55am ET, 08/09/2022

Currencies » | $1= | % Change | |
---|---|---|---|
Canada Dollar | 1.2855 | -0.60% | |
United Kingdom Pound | 0.8277 | -0.02% | |
European Euro | 0.9792 | -0.16% | |
Japan Yen | 0.007399 | +0.02% |
Commodities » | Last price | % Change |
---|---|---|
Light Crude | 90.61 | -0.17% |
Natural Gas | 7.86 | +3.56% |
Gold | 1,809.90 | +0.26% |
Corn | 6.14 | +1.03% |
7:08pm ET, 08/09/2022
Bonds & Interest Rates » | Yield | % Change |
---|---|---|
3 Month Treasury | 2.57% | +4.47% |
10 Year Treasury | 2.797% | +1.16% |
30 Year Treasury | 3.005% | +0.23% |
2:59pm ET, 08/09/2022